Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
| Anwendung: | Machen Sie Sägespäne |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 10,5 |
| Maß (L*W*H): | 2000*800*1800mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Name: | Hölzerne Schermaschine |
| Farbe: | Abhängig von der Anforderung des Kunden |
| Eimer Length*Width: | 1400*500mm |
| Max Production By Fresh Logs: | 1500KG/Hour |
| Achsen-/Blatt-Quantität: | 6/24 |
| Geschwindigkeit R/Min: | 3500 |
| Tiefe (Millimeter) rasieren: | 0.2-1 |
| Fütterungsmodell: | Elektrisch/hydraulisch/Diesel |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | Elektrisch/hydraulisch/Diesel |
| Verpackung Informationen: | Unter Verwendung der Stretchfolie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Machen Sie Sägespäne |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 10,5 |
| Maß (L*W*H): | 2000*800*1800mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Name: | Hölzerne Schermaschine |
| Farbe: | Abhängig von der Anforderung des Kunden |
| Eimer Length*Width: | 1400*500mm |
| Max Production By Fresh Logs: | 1500KG/Hour |
| Achsen-/Blatt-Quantität: | 6/24 |
| Geschwindigkeit R/Min: | 3500 |
| Tiefe (Millimeter) rasieren: | 0.2-1 |
| Fütterungsmodell: | Elektrisch/hydraulisch/Diesel |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | Elektrisch/hydraulisch/Diesel |
| Verpackung Informationen: | Unter Verwendung der Stretchfolie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Machen Sie Sägespäne |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 10,5 |
| Maß (L*W*H): | 2000*800*1800mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Name: | Hölzerne Schermaschine |
| Farbe: | Abhängig von der Anforderung des Kunden |
| Eimer Length*Width: | 1400*500mm |
| Max Production By Fresh Logs: | 1500KG/Hour |
| Achsen-/Blatt-Quantität: | 6/24 |
| Geschwindigkeit R/Min: | 3500 |
| Tiefe (Millimeter) rasieren: | 0.2-1 |
| Fütterungsmodell: | Elektrisch/hydraulisch/Diesel |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | Elektrisch/hydraulisch/Diesel |
| Verpackung Informationen: | Unter Verwendung der Stretchfolie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Machen Sie Sägespäne |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 10,5 |
| Maß (L*W*H): | 2000*800*1800mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Name: | Hölzerne Schermaschine |
| Farbe: | Abhängig von der Anforderung des Kunden |
| Eimer Length*Width: | 1400*500mm |
| Max Production By Fresh Logs: | 1500KG/Hour |
| Achsen-/Blatt-Quantität: | 6/24 |
| Geschwindigkeit R/Min: | 3500 |
| Tiefe (Millimeter) rasieren: | 0.2-1 |
| Fütterungsmodell: | Elektrisch/hydraulisch/Diesel |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | Elektrisch/hydraulisch/Diesel |
| Verpackung Informationen: | Unter Verwendung der Stretchfolie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Rahmen-Säge |
| Gebrauch: | Holzbearbeitung |
| Verwendung: | hölzerner Ausschnitt |
| Spannung: | 380v oder, wie besonders angefertigt |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendung: | Woodcutting |
| Gewicht (Kilogramm): | 400 KILOGRAMM |
| Energie (Kilowatt): | 2200kg |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Bau works |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Eimer Length*Width: | 800/1400*500MM |
| Max Production By Fresh Logs: | 500/1000/1500KG/H |
| Achsen-/Blatt-Quantität: | 2/8 4/16 6/24 |
| Geschwindigkeit R/Min: | 3500 |
| LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 10.5/23.25/30.75 |
| Tiefe (Millimeter) rasieren: | 0.2-1 |
| Gewicht: | 950/1800/2200KG |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Säge-Holzbearbeitungsmaschine des Jahres mehrfache |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller