Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | hölzerner Planer |
| Gebrauch: | metallschneidend |
| Spannung: | 380 oder als Bedarf der Kunden |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendung: | Woodcutting, Möbel, Bauernhof, Bau |
| Gewicht (Kilogramm): | 200 Kilogramm |
| Energie (Kilowatt): | 0.75kw*2 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe, |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Max.planing-Breite: | 600mm |
| Max.press-Stärke: | 300mm |
| Manometer: | 5mm |
| Max.cutting-Länge: | 200mm |
| Max.cut-surfaceknife: | 4mm |
| Untere Messerausschnittquantität: | 2 |
| Overdimensions: | 860 680 1158mm |
| Leistungsstärke: | 4KW |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Akt mit filmverpacktem außerhalb LCL oder FCL verpackte. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Säge-Holzbearbeitungsmaschine des Jahres mehrfache |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | hölzerner Planer |
| Gebrauch: | metallschneidend |
| Spannung: | 380 oder als Bedarf der Kunden |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendung: | Woodcutting, Möbel, Bauernhof, Bau |
| Gewicht (Kilogramm): | 200 Kilogramm |
| Energie (Kilowatt): | 0.75kw*2 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe, |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Max.planing-Breite: | 600mm |
| Max.press-Stärke: | 300mm |
| Manometer: | 5mm |
| Max.cutting-Länge: | 200mm |
| Max.cut-surfaceknife: | 4mm |
| Untere Messerausschnittquantität: | 2 |
| Overdimensions: | 860 680 1158mm |
| Leistungsstärke: | 4KW |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Akt mit filmverpacktem außerhalb LCL oder FCL verpackte. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Säge-Holzbearbeitungsmaschine des Jahres mehrfache |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | hölzerner Planer |
| Gebrauch: | metallschneidend |
| Spannung: | 380 oder als Bedarf der Kunden |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendung: | Woodcutting, Möbel, Bauernhof, Bau |
| Gewicht (Kilogramm): | 200 Kilogramm |
| Energie (Kilowatt): | 0.75kw*2 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe, |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Max.planing-Breite: | 600mm |
| Max.press-Stärke: | 300mm |
| Manometer: | 5mm |
| Max.cutting-Länge: | 200mm |
| Max.cut-surfaceknife: | 4mm |
| Untere Messerausschnittquantität: | 2 |
| Overdimensions: | 860 680 1158mm |
| Leistungsstärke: | 4KW |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Akt mit filmverpacktem außerhalb LCL oder FCL verpackte. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Säge-Holzbearbeitungsmaschine des Jahres mehrfache |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | hölzerner Planer |
| Gebrauch: | metallschneidend |
| Spannung: | 380 oder als Bedarf der Kunden |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendung: | Woodcutting, Möbel, Bauernhof, Bau |
| Gewicht (Kilogramm): | 200 Kilogramm |
| Energie (Kilowatt): | 0.75kw*2 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe, |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Max.planing-Breite: | 600mm |
| Max.press-Stärke: | 300mm |
| Manometer: | 5mm |
| Max.cutting-Länge: | 200mm |
| Max.cut-surfaceknife: | 4mm |
| Untere Messerausschnittquantität: | 2 |
| Overdimensions: | 860 680 1158mm |
| Leistungsstärke: | 4KW |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Akt mit filmverpacktem außerhalb LCL oder FCL verpackte. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Säge-Holzbearbeitungsmaschine des Jahres mehrfache |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller